| Gestione del testo | Formattazione del testo | ||
|---|---|---|---|
| Copia | CRTL+C | Grasetto | CRTL+B (G) |
| Incolla | CRTL+V | Corsivo | CTRL+I |
| Cancella | CRTL+X | Sottolineato | CTRL+U |
| Annulla | CRTL+Z | Cursore a inizio testo | CTRL +HOME |
| Ripeti | CRTL+Y | Cursore a fine testo | CTRL+FINE |
| Seleziona tutto | CRTL+A | Cursore a fine riga | HOME |
| Trova | CRTL+F | Cursore inizio riga | FINE |
| Gestione di Windows | Maiuscole accentate | ||
| Wideget e notizie | WIN + W | È (accento grave) | ALT+0200 |
| Esopora risorse | WIN + E | É (accento acuto) | ALT + 0201 |
| Impostazioni di Windows | WIN + I | À | ALT + 0192 |
| Emoji e simboli | WIN + . | Ì | ALT + 0204 |
| Cattura schermo | WIN + SHIFT + S | Ò | ALT + 0210 |
| Finestre affiancate | WIN+Z | Ù | ALT + 0217 |
| Attiva Copilot | WIN + C | { | ALT + 123 |
| } | ALT +1 25 |
Questo bottone pubblica la tabella. Puoi copiarlo e incollarlo in qualunque pagina in questo modo

Poi devi incollarlo dove vuoi come Synced Block:
